澳门6766老平台(中国)股份公司-Maigoo百科

重要通知

您当前的位置:网站首页 > 阳光体育专栏 > 阳光体育 > 正文

澳门6766老平台2022年学生体质测试班级四率统计

陈红云 2022/12/1 12:57:28 点击1283次

澳门6766老平台2022年学生体质测试班级四率统计
年级 班级 优秀率 优良率 合格率 不合格率
高一 高一《1》班 4.44% 51.11% 91.11% 8.89%
高一《2》班 2.22% 55.56% 97.78% 2.22%
高一《3》班 8.89% 51.11% 97.78% 2.22%
高一《4》班 10.64% 42.55% 95.74% 4.26%
高一《5》班 4.44% 37.78% 100.00% 0.00%
高一《6》班 9.09% 61.36% 100.00% 0.00%
高一《7》班 9.09% 29.55% 95.45% 4.55%
高一《8》班 9.09% 43.64% 100.00% 0.00%
高一《9》班 7.84% 45.10% 100.00% 0.00%
高一《10》班 4.26% 31.91% 95.74% 4.26%
高一《11》班 20.00% 55.56% 97.78% 2.22%
高一《12》班 8.70% 43.48% 100.00% 0.00%
高一《13》班 4.44% 33.33% 97.78% 2.22%
高一《14》班 4.35% 32.61% 97.83% 2.17%
高一《15》班 6.82% 63.64% 100.00% 0.00%
高一《16》班 0.00% 30.43% 97.83% 2.17%
高一《17》班 11.11% 35.56% 100.00% 0.00%
高一《18》班 8.70% 71.74% 100.00% 0.00%
高二 高二《1》班 0.00% 42.11% 100.00% 0.00%
高二《2》班 5.13% 30.77% 94.87% 5.13%
高二《3》班 2.22% 40.00% 95.56% 4.44%
高二《4》班 0.00% 16.33% 93.88% 6.12%
高二《5》班 3.92% 35.29% 98.04% 1.96%
高二《6》班 1.96% 25.49% 96.08% 3.92%
高二《7》班 0.00% 31.37% 96.08% 3.92%
高二《8》班 2.04% 30.61% 100.00% 0.00%
高二《9》班 0.00% 34.09% 95.45% 4.55%
高二《10》班 2.13% 21.28% 100.00% 0.00%
高二《11》班 0.00% 22.00% 94.00% 6.00%
高二《12》班 2.94% 23.53% 100.00% 0.00%
高二《13》班 8.11% 24.32% 100.00% 0.00%
高二《14》班 6.98% 37.21% 100.00% 0.00%
高二《15》班 2.33% 27.91% 100.00% 0.00%
高二《16》班 0.00% 39.02% 100.00% 0.00%
高二《17》班 0.00% 52.78% 100.00% 0.00%
高二《18》班 0.00% 41.86% 100.00% 0.00%
高三 高三《1》班 2.56% 30.77% 100.00% 0.00%
高三《2》班 2.50% 35.00% 100.00% 0.00%
高三《3》班 2.27% 40.91% 100.00% 0.00%
高三《4》班 8.51% 34.04% 100.00% 0.00%
高三《5》班 2.04% 20.41% 100.00% 0.00%
高三《6》班 1.96% 27.45% 100.00% 0.00%
高三《7》班 4.26% 34.04% 95.74% 4.26%
高三《8》班 4.26% 31.91% 95.74% 4.26%
高三《9》班 8.33% 25.00% 100.00% 0.00%
高三《10》班 6.38% 19.15% 100.00% 0.00%
高三《11》班 2.00% 22.00% 98.00% 2.00%
高三《12》班 6.00% 26.00% 98.00% 2.00%
高三《13》班 2.22% 42.22% 95.56% 4.44%
高三《14》班 4.26% 36.17% 97.87% 2.13%
高三《15》班 0.00% 20.41% 93.88% 6.12%
高三《16》班 7.14% 45.24% 100.00% 0.00%
高三《17》班 2.70% 32.43% 100.00% 0.00%
高三《18》班 0.00% 43.48% 100.00% 0.00%
打印本页 关闭本页
Copyright  2019 澳门6766老平台(中国)股份公司-Maigoo百科