澳门6766老平台(中国)股份公司-Maigoo百科

重要通知

您当前的位置:网站首页 > 阳光体育专栏 > 阳光体育 > 正文

澳门6766老平台2021年学生体质测试班级四率统计

陈红云 2021/12/23 15:26:38 点击1446次

澳门6766老平台2021年学生体质测试班级四率统计
年级 班级 优秀率 优良率 合格率 不合格率
高一 2101 0 21.74% 97.83% 2.17%
2102 0 35.56% 100.00% 0
2103 0 19.15% 95.74% 4.26%
2104 0 23.91% 100.00% 0
2105 2.17% 23.91% 95.65% 4.35%
2106 2.44% 21.95% 100% 0
2107 2.08% 18.75% 100% 0
2108 5.56% 29.63% 100% 0
2109 2% 38% 98% 2%
2110 2.27% 13.63% 90.90% 9.09%
2111 2.22% 28.88% 95.55% 4.54%
2112 0 22.72% 100.00% 0
2113 2.22% 13.33% 97.77% 2.22%
2114 2.27% 25% 97.72% 2.27%
2115 4.54% 20.45% 100.00% 0
2116 2.27% 28.88% 100.00% 0
2117 0 13.30% 97.72% 2.27%
2118 0 53% 100.00% 0
高二 2001 0 20.93% 95.34% 4.65%
2002 2.44% 21.95% 100.00% 0
2003 0 17.02% 95.74% 4.26%
2004 2.27% 31.82% 97.72% 2.27%
2005 0 22.44% 100.00% 0
2006 2.00% 14.00% 100.00% 0
2007 2.12% 29.78% 100.00% 0
2008 2.17% 23.91% 91.31% 8.69%
2009 2.83% 29.17% 100.00% 0
2010 4.17% 20.83% 89.58% 10.52%
2011 0.00% 12.00% 96.00% 4.00%
2012 0.00% 14.00% 96.00% 4.00%
2013 4.26% 23.40% 97.87% 2.13%
2014 4.17% 16.67% 100.00% 0.00%
2015 0% 20.83% 95.83% 4.17%
2016 0% 35.71% 100% 0%
2017 2.63% 18.42% 97.37% 2.63%
2018 2.17% 30.43% 100% 0%
高三 1901 2.50% 22.50% 98% 2.50%
1902 2.22% 26.66% 97.77% 2.22%
1903 2.43% 21.95% 92.68% 7.30%
1904 2.50% 32.50% 98% 2.50%
1905 0 5% 100% 0
1906 2.44% 21.95% 100% 0
1907 2.08% 18.75% 100% 0
1908 5.56% 29.63% 100% 0
1909 2% 39% 98% 2%
1910 1.92% 9.61% 100% 0
1911 0 12% 100% 0
1912 0 4.65% 100% 0
1913 0 19.51% 95.12% 4.87%
1914 0 7.69% 100% 0
1915 0 17.95% 100% 0
1916 0 17.95% 100% 0
1917 2.70% 8.10% 100% 0
1918 2.17% 32.61% 100% 0
1919 0 15.79% 84.21% 0
打印本页 关闭本页
Copyright  2019 澳门6766老平台(中国)股份公司-Maigoo百科